Persaingan Masuk Universitas Indonesia 2018: Pendaftar, Keketatan, Dan Daya Tampung
Selamat malam semuanya. Kali ini aku akan membagikan gosip penting perihal ihwal kampus populer di nusantara yaitu "persaingan masuk di Universitas Indonesia". Telah kita ketahui bahwasannya Universitas Indonesia atau UI populer dengan sebagai kampus paling top di negara kita yang tercinta ini, berdasarkan evaluasi QS World. Info ini amat penting bagi anda yang ingin kuliah S1 reguler di Universitas Indonesia. Saya akan menunjukkan gosip ihwal data-data persaingan antar jurusan yang ada di Universitas Indonesia. Tentunya persaingan antar jurusan dapat dibilang bervariasi dan tidak semuanya sama. Berikut yakni data-datanya yang berupa tabel:
FAKULTAS | Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | ||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||
Pendaftar | Keketatan | Pendaftar | Keketatan | Daya Tampung | Pendaftar | Keketatan | Pendaftar | Keketatan | Daya Tampung | ||
KEDOKTERAN | Pendidikan Dokter | 1248 | 4.72% | 1065 | 5.07% | 54 | 2940 | 2.44% | 4041 | 3.11% | 126 |
KEDOKTERAN GIGI | Pendidikan Dokter Gigi | 476 | 10.92% | 368 | 10.59% | 39 | 1399 | 3.71% | 2040 | 4.46% | 91 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Matematika | 396 | 10.10% | 284 | 10.56% | 24 | 929 | 4.52% | 1083 | 6.55% | 56 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Biologi | 203 | 19.70% | 155 | 19.35% | 32 | 801 | 4.99% | 1080 | 6.66% | 76 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Geografi | 181 | 22.09% | 132 | 22.72% | 33 | 690 | 6.23% | 808 | 8.91% | 76 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Fisika | 139 | 28.77% | 119 | 25.21% | 32 | 594 | 6.90% | 761 | 9.19% | 75 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Kimia | 162 | 24.69% | 147 | 20.40% | 33 | 682 | 5.86% | 843 | 8.30% | 76 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Statistika | 289 | 8.30% | 234 | 7.69% | 20 | 646 | 3.86% | 1135 | 3.70% | 46 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Geofisika | 112 | 21.42% | 92 | 19.56% | 25 | 437 | 5.94% | 802 | 5.48% | 60 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Geologi | 116 | 21.55% | 66 | 27.27% | 26 | 375 | 6.4% | 1046 | 4.20% | 61 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | Aktuaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
TEKNIK | Teknik Sipil | 456 | 6.57% | 275 | 8.36% | 25 | 1481 | 2.16% | 1855 | 2.91% | 60 |
TEKNIK | Teknik Mesin | 251 | 12.74% | 133 | 18.04% | 26 | 1169 | 2.82% | 1376 | 4.14% | 61 |
TEKNIK | Teknik Elektro | 270 | 11.85% | 200 | 0.12% | 25 | 892 | 3.69% | 1073 | 5.31% | 59 |
TEKNIK | Teknik Metalurgi & Material | 289 | 11.07% | 222 | 10.81% | 26 | 887 | 3.60% | 1121 | 4.99% | 62 |
TEKNIK | Arsitektur | 510 | 3.92% | 314 | 4.77% | 39 | 1366 | 1.53% | 1656 | 2.41% | 17 |
TEKNIK | Teknik Kimia | 364 | 7.69% | 247 | 8.50% | 27 | 928 | 3.23% | 1209 | 4.05% | 64 |
TEKNIK | Teknik Industri | 557 | 5.74% | 334 | 7.18% | 28 | 1278 | 2.58% | 1577 | 3.86% | 67 |
TEKNIK | Teknik Lingkungan | 229 | 10.48% | 149 | 12.08% | 18 | 847 | 2.83% | 957 | 4.59% | 42 |
TEKNIK | Teknik Perkapalan | 134 | 17.91% | 83 | 21.68% | 18 | 713 | 3.36% | 807 | 5.20% | 42 |
TEKNIK | Teknik Komputer | 173 | 18.49% | 149 | 16.10% | 24 | 1182 | 2.70% | 1505 | 3.85% | 56 |
TEKNIK | Arsitektur Interior | 336 | 5.95% | 220 | 6.81% | 15 | 1237 | 1.61% | 1621 | 2.28% | 35 |
TEKNIK | Teknologi Bioproses | 230 | 8.69% | 138 | 10.86% | 18 | 879 | 2.38% | 1052 | 3.61% | 42 |
TEKNIK | Teknik Biomedik | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
HUKUM | Ilmu Hukum | 1155 | 8.65% | 782 | 9.59% | 75 | 3351 | 3.22% | 4297 | 4.18% | 175 |
EKONOMI & BISNIS | Ilmu Ekonomi | 304 | 10.85% | 235 | 11.48% | 24 | 1237 | 2.91% | 1613 | 4.02% | 56 |
EKONOMI & BISNIS | Manajemen | 1012 | 6.52% | 772 | 7.77% | 58 | 2877 | 2.39% | 4159 | 3.43% | 137 |
EKONOMI & BISNIS | Akuntansi | 1228 | 6.02% | 1001 | 5.99% | 58 | 2792 | 2.68% | 3563 | 3.98% | 137 |
EKONOMI & BISNIS | Ilmu Ekonomi Islam | 210 | 8.09% | 154 | 9.09% | 12 | 900 | 1.88% | 1112 | 2.87% | 28 |
EKONOMI & BISNIS | Bisnis Islam | 225 | 7.55% | 166 | 8.43% | 12 | 936 | 1.92% | 1272 | 2.59% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Arkeologi | 100 | 0.13% | 77 | 14.28% | 16 | 524 | 4% | 564 | 4.25% | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Filsafat | 68 | 20.58% | 50 | 22% | 16 | 380 | 5.26% | 572 | 4.37% | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Sejarah | 119 | 12.60% | 67 | 16.41% | 16 | 530 | 3.96% | 531 | 4.51% | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Ilmu Perpustakaan | 232 | 5.17% | 177 | 6.21% | 12 | 882 | 1.58% | 1313 | 2.05% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Arab | 199 | 5.52% | 144 | 7.63% | 12 | 639 | 2.19% | 855 | 2.92% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Indonesia | 204 | 7.35% | 109 | 10.09% | 16 | 679 | 2.94% | 908 | 2.86% | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 65 | 18.46% | 31 | 35.48% | 16 | 295 | 6.77% | 301 | 7.97% | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Cina | 108 | 11.11% | 82 | 13.41% | 12 | 297 | 4.04% | 438 | 5.47% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Jepang | 274 | 3.64% | 171 | 6.43% | 12 | 886 | 1.35% | 1015 | 2.46% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Inggris | 427 | 2.34% | 270 | 4.07% | 12 | 1418 | 0.91% | 1859 | 1.29% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Perancis | 139 | 7.19% | 77 | 14.28% | 12 | 424 | 2.83% | 594 | 4.04% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Jerman | 151 | 6.62% | 99 | 11.11% | 12 | 517 | 2.32% | 642 | 3.73% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Rusia | 80 | 13.75% | 46 | 23.91% | 16 | 336 | 5.95% | 365 | 6.57% | 39 |
ILMU PENG. BUDAYA | Sastra Belanda | 118 | 10.16% | 91 | 12.08% | 12 | 389 | 3.08% | 645 | 3.72% | 28 |
ILMU PENG. BUDAYA | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 335 | 3.58% | 267 | 4.11% | 12 | 903 | 1.43% | 1370 | 1.82% | 28 |
PSIKOLOGI | Psikologi | 1116 | 6% | 768 | 7.81% | 60 | 3029 | 2.80% | 3843 | 3.74% | 140 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Politik | 209 | 9.56% | 130 | 11.53% | 15 | 850 | 2.47% | 1145 | 3.23% | 35 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Sosiologi | 246 | 9.75% | 166 | 10.84% | 24 | 861 | 2.78% | 1180 | 3.55% | 56 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Kriminologi | 569 | 5.62% | 338 | 5.32% | 27 | 1642 | 2.07% | 1910 | 2.30% | 63 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 299 | 6.68% | 237 | 10.12% | 24 | 989 | 2.12% | 1658 | 3.49% | 56 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Hubungan Internasional | 725 | 2.75% | 591 | 3.04% | 18 | 1905 | 1.04% | 2588 | 1.66% | 42 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Ilmu Komunikasi | 1127 | 2.83% | 688 | 4.36% | 30 | 3137 | 1.11% | 3800 | 2% | 70 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | Antropologi Sosial | 147 | 13.60% | 116 | 18.96% | 24 | 625 | 3.36% | 1236 | 4.93% | 56 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Masyarakat | 550 | 10.90% | 399 | 11.27% | 45 | 1620 | 3.76% | 2413 | 4.43% | 105 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Studi Gizi | 342 | 5.84% | 255 | 7.05% | 18 | 1253 | 1.59% | 2063 | 2.13% | 42 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Keselamatan & Kesehatan Kerja | 312 | 6.41% | 198 | 7.57% | 15 | 934 | 2.35% | 1251 | 2.87% | 35 |
KESEHATAN MASYARAKAT | Kesehatan Lingkungan | 126 | 15.87% | 103 | 14.56% | 15 | 752 | 2.65% | 514 | 7% | 35 |
ILMU KOMPUTER | Ilmu Komputer | 548 | 8.02% | 343 | 9.91% | 39 | 1601 | 3.37% | 2100 | 4.09% | 91 |
ILMU KOMPUTER | Sistem Informasi | 455 | 7.47% | 353 | 9.34% | 39 | 1648 | 3.82% | 2254 | 3.90% | 91 |
ILMU KEPERAWATAN | Ilmu Keperawatan | 344 | 15.11% | 270 | 22.22% | 60 | 950 | 5.57% | 1169 | 6.07% | 60 |
FARMASI | Farmasi | 429 | 11.18% | 383 | 9.39% | 39 | 1193 | 4.02% | 1768 | 4.80% | 91 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Fiskal | 327 | 8.25% | 315 | 6.66% | 24 | 1049 | 2.66% | 1369 | 3.65% | 56 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Negara | 372 | 6.18% | 302 | 6.95% | 21 | 1223 | 2.37% | 1703 | 2.93% | 49 |
ILMU ADMINISTRASI | Ilmu Administrasi Niaga | 282 | 8.51% | 236 | 8.89% | 21 | 1004 | 2.88% | 1423 | 3.51% | 49 |
Data: http://simak.ui.ac.id
Sumber https://www.gu-buk.net
Posting Komentar untuk "Persaingan Masuk Universitas Indonesia 2018: Pendaftar, Keketatan, Dan Daya Tampung"